*valori non verificati
Ottimi.
I numeri della nostra previdenza professionale.
-
Allianz Pension Invest
-
Fondazione collettiva LPP di Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita
-
Fondazione collettiva di previdenza supplementare di Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita
Scorri per vedere di più
Valori aggiornati al | 2024 | 2025 |
Remunerazione totale degli averi di vecchiaia | 2,50 % | n.a. |
Remunerazione averi di vecchiaia in corso d'anno | 1,25 % | 1,25 % |
Tasso tecnico | 2,00 % | 2,00 % |
Basi tariffarie (tabella generazionale) | LPP2020 | LPP2020 |
Aliquota di conversione uomini a 65 anni | 5,695 % | 5,695 % |
Aliquota di conversione donne a 65 anni | 5,695 % | 5,695 % |
Scorri per vedere di più
Valori aggiornati al | 28.02.2025* | 31.01.2025* | 31.12.2024* | 30.11.2024* | 31.10.2024* | 30.09.2024* | 31.08.2024* | 31.07.2024* | 30.06.2024* | 31.05.2024* | 31.03.2024* | 31.12.2023 | 30.09.2023* | 30.06.2023* | 31.03.2023* |
Numero di imprese affiliate | 881 | 842 | 651 | 663 | 604 | 560 | 521 | 492 | 441 | 423 | 338 | 198 | 134 | 74 | 33 |
Numero di assicurati attivi | 3043 | 2925 | 1799 | 1770 | 1682 | 1563 | 1487 | 1426 | 1360 | 1285 | 1215 | 509 | 384 | 253 | 187 |
Numero di beneficiari rendita di invalidità | 10 | 11 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numero di beneficiari rendita di vecchiaia e per superstiti | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Performance degli investimenti (YTD) | 3,11 % | 1,65 % | 9,87 % | 10,25 % | 8,19 % | 9,09 % | 8,02 % | 7,53 % | 5,74 % | 4,64 % | 5,27 % | 6,79 % | 2,39 % | 4,36 % | 3,06 % |
Patrimonio investito in MCHF | 156,98 | 116,91 | 75,58 | 71,05 | 67,50 | 64,10 | 62,40 | 60,00 | 57,03 | 54,15 | 48,72 | 20,46 | 15,72 | 14,12 | 8,69 |
Grado di copertura Fondazione (approssimativo) | 103,9 % | 103,7 % | 104,6 % | 103,91 % | 102,04 % | 103,0 % | 103,6 % | 103,23 % | 103,7 % | 104,4 % | 105,0 % | 103,8 % | 101,1 % | 102,7 % | 101,6 % |
*valori non verificati
Strategia di investimento all'1.1.2023
Scorri per vedere di più
10 principali posizioni azionarie Svizzera | Quota di capitale investito al 31.12.2023 | 10 principali posizioni azionarie Estero | Quota di capitale investito al 31.12.2023 |
Nestle SA | 2.8% | Microsoft Corp | 0.8% |
Novartis AG | 2.2% | NVIDIA Corp | 0.5% |
Roche Holding DR | 2.0% | Apple Inc | 0.5% |
UBS Group AG | 1.0% | Amazon.com Inc | 0.2% |
Sika AG | 0.7% | UnitedHealth Group Inc | 0.2% |
Holcim AG | 0.7% | Alphabet Inc (Class A) | 0.2% |
Swiss Re AG | 0.6% | Alphabet Inc (Class C) | 0.2% |
Zurich Insurance Group AG | 0.6% | MasterCard Inc | 0.2% |
Siegfried Holding AG | 0.5% | Tesla Inc | 0.2% |
Cie Financiere Richemont SA | 0.5% | Home Depot Inc/The | 0.2% |
Scorri per vedere di più
Valori aggiornati | 2024 | 2025 |
Remunerazione complessiva averi di vecchiaia | 1,500 % | n.a. |
Tasso d'interesse garantito per gli averi di vecchiaia obbligatori | 1,250 % | 1,250 % |
Tasso d'interesse garantito per gli averi di vecchiaia sovraobbligatori | 1,500 % | n.a. |
Remunerazione media su 3 anni | 1,333 % | n.a. |
Remunerazione media su 5 anni | 1,200 % | n.a. |
Remunerazione media su 10 anni | 1,225 % | n.a. |
Scorri per vedere di più
Aliquote di conversione attuali | Anno | Valori |
Aliquota di conversione regime obbligatorio uomini a 65 anni | 2025 | 6,000 % |
Aliquota di conversione regime obbligatorio uomini a 65 anni | 2025 | 6,000 % |
Aliquota di conversione regime sovraobbligatorio uomini a 65 anni | 2025 | 4,227 % |
Aliquota di conversione regime sovraobbligatorio uomini a 65 anni | 2025 | 4,392 % |
Scorri per vedere di più
Valori aggiornati al | 31.12.2023 | |
Numero di imprese affiliate | 13 743 | |
Numero di assicurati attivi | 73 044 | |
Numero di beneficiari rendita di invalidità | 2204 | |
Numero di beneficiari rendita di vecchiaia e per superstiti | 8944 | |
Capitale previdenziale di assicurati attivi e beneficiari di rendita | 8044,5 |
in mln. di CHF |
Scorri per vedere di più
Valori aggiornati | 2024 | 2025 |
Tasso d'interesse garantito | 0,500 % | 0,500 % |
Eccedenze | 1,000 % | n.a. |
Remunerazione complessiva | 1,500 % | n.a. |
Scorri per vedere di più
Valori aggiornati al | 31.12.2023 |
Numero di imprese affiliate | 518 |
Numero di assicurati attivi | 1993 |
Numero di beneficiari rendita di invalidità | 30 |
Numero di beneficiari rendita di vecchiaia e per superstiti | 107 |
VORREI UN APPUNTAMENTO!
L’assicurazione perfetta per voi?
La troviamo con una consulenza individuale.
La troviamo con una consulenza individuale.
LO DICONO I NOSTRI E LE NOSTRE CLIENTI
Recensioni Google / 4,7 Stelle
Soddisfazione / 4,7 Stelle
Risultati dei sondaggi svolti regolarmente.
Aggiornamento: fin T4 2024 / 525 815 feedback dei clienti
Aggiornamento: fin T4 2024 / 525 815 feedback dei clienti
Seguiteci